Androsteendion
Klinische ChemieIndicatie
Androsteendion is een steroïde hormoon dat in de bijnieren en geslachtsklieren wordt geproduceerd en dient als directe voorloper voor de hormonen testosteron en oestrogeen. Het speelt een cruciale rol bij de diagnose van aandoeningen zoals PCOS en AGS.
Afname
- Afname materiaal
- Serum gel
- Afnameconditie
- Geen bijzonderheden
- Min. volume
- 0,5 mL
- Alternatief materiaal
- -
- Afname alleen in ziekenhuis
- Nee
- CITO mogelijk
- Nee
- Microafname
- Mogelijk
- Buizenpost
- Toegestaan
Monsterverwerking
- Voorbewerking
- Centrifugeer volgens voorschrift KCHL/CKCH
- Pipetteer het serum af
- Laurentius:
- Vries bij de buis in bij -20 °C
- VieCuri:
- Bewaar het serum koel
- Analysemateriaal
- Serum
- Bewaarspecificaties
- Koelkast
- Verzendconditie
- Laurentius: Droogijs
VieCuri: Gekoeld verzenden - Uitvoerend laboratorium
- Laurentius: Maastricht UMC+, VieCuri: Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae
- Maximale doorlooptijd
- 28 dagen
- Analysemethode
- Zie uitvoerend lab
Extra informatie
-
Referentiewaarden
| Leeftijd | Geslacht | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 7 dagen | — | 0,7 | 10,1 | nmol/L |
| 7 dagen – 14 dagen | — | 2,5 | — | nmol/L |
| 14 dagen – 1 maand | Man | 0,97 | 4,31 | nmol/L |
| 14 dagen – 1 maand | Vrouw | — | — | nmol/L |
| 1 maand – 5 maanden | Man | 0,32 | 3,67 | nmol/L |
| 1 maand – 5 maanden | Vrouw | 0,32 | 3,54 | nmol/L |
| 5 maanden – 365 dagen | — | 0,2 | 2,4 | nmol/L |
| 365 dagen – 2 jaar | Man | 0,17 | 0,81 | nmol/L |
| 365 dagen – 2 jaar | Vrouw | — | 0,81 | nmol/L |
| 365 dagen – 2 jaar | — | 0,1 | 5,7 | nmol/L |
| 2 jaar – 3 jaar | Man | — | 0,6 | nmol/L |
| 2 jaar – 3 jaar | Vrouw | — | 0,86 | nmol/L |
| 3 jaar – 5 jaar | Man | 0,11 | 0,86 | nmol/L |
| 3 jaar – 5 jaar | Vrouw | 0,11 | 1,14 | nmol/L |
| 5 jaar – 7 jaar | Man | 0,06 | 1,57 | nmol/L |
| 5 jaar – 7 jaar | Vrouw | 0,11 | 1,51 | nmol/L |
| 7 jaar – 8 jaar | Vrouw | 0,07 | 0,98 | nmol/L |
| 8 jaar – 9 jaar | Man | 0,17 | 1,61 | nmol/L |
| 8 jaar – 9 jaar | Vrouw | 0,21 | 2,26 | nmol/L |
| 9 jaar – 10 jaar | — | 0,3 | 1,7 | nmol/L |
| 9 jaar – 10 jaar | Man | 0,03 | 1,05 | nmol/L |
| 10 jaar – 11 jaar | Man | 0,38 | 2,11 | nmol/L |
| 10 jaar – 11 jaar | Vrouw | 0,49 | 6,63 | nmol/L |
| 10 jaar – 11 jaar | Vrouw | — | 1,82 | nmol/L |
| 11 jaar – 12 jaar | — | — | 0,52 | nmol/L |
| 12 jaar – 13 jaar | Man | 0,54 | 3,54 | nmol/L |
| 12 jaar – 13 jaar | Vrouw | 1,29 | 9,32 | nmol/L |
| 13 jaar – 15 jaar | Man | 0,97 | 5,06 | nmol/L |
| 13 jaar – 15 jaar | Vrouw | 2,11 | 10,77 | nmol/L |
| 15 jaar – 17 jaar | Man | 1,63 | 6,1 | nmol/L |
| 15 jaar – 17 jaar | Vrouw | 1,89 | 11,41 | nmol/L |
| 17 jaar – 18 jaar | — | 0,53 | 1,81 | nmol/L |
| 17 jaar – 18 jaar | Vrouw | 0,14 | 7,4 | nmol/L |
| 17 jaar – 18 jaar | Man | 0,24 | 3,95 | nmol/L |
| 18 jaar – 20 jaar | Vrouw | 0,49 | 1,31 | nmol/L |
| 20 jaar – 39 jaar | Man | 1,78 | 7,21 | nmol/L |
| 20 jaar – 39 jaar | Vrouw | 1,4 | 11,54 | nmol/L |
| 39 jaar – 40 jaar | Man | 1,15 | 4,68 | nmol/L |
| 40 jaar – 45 jaar | Vrouw | 0,64 | 3,47 | nmol/L |
| 45 jaar – 60 jaar | Vrouw | 1,72 | 4,59 | nmol/L |
| 60 jaar – 120 jaar | Man | 2,6 | 7,2 | nmol/L |
| 60 jaar – 120 jaar | Vrouw | 3 | 9,6 | nmol/L |
| 60 jaar – 120 jaar | Man | 1,25 | 4,8 | nmol/L |
| 60 jaar – 120 jaar | Vrouw | 0,71 | 4,41 | nmol/L |
| 60 jaar – 120 jaar | Vrouw | 0,67 | 3,75 | nmol/L |
| 60 jaar – 120 jaar | Man | 0,98 | 5,32 | nmol/L |
| Vanaf 120 jaar | Vrouw | 0,19 | 1,07 | nmol/L |
| Vanaf 120 jaar | Man | 0,28 | 1,52 | nmol/L |
| 120 jaar – 10006 jaar | Man | 0,98 | 5,32 | nmol/L |
| 120 jaar – 10006 jaar | Vrouw | 1,71 | 4,58 | nmol/L |
| 120 jaar – 10006 jaar | Man | 0,8 | 3,11 | nmol/L |
| 10006 jaar – 100067 jaar | Vrouw | — | — | nmol/L |
Patiëntinformatie
-