D-Dimeer
Klinische ChemieIndicatie
- Diep veneuze trombose (DVT)
- Longembolie (LE)
- (Monitoring van) diffuse intravasale stolling (DIS)
Afname
- Afname materiaal
- Citraat
- Afnameconditie
- Micro afname is mogelijk, 1 cupje van 1.0mL, moet wel veneus worden afgenomen door kinderarts.
- Min. volume
- 2,7 mL
- Alternatief materiaal
- -
- Afname alleen in ziekenhuis
- Nee
- CITO mogelijk
- Ja
- Microafname
- Niet mogelijk
- Buizenpost
- Toegestaan
Monsterverwerking
- Voorbewerking
- Centrifugeren volgens voorschrift KCHL/CKCH
- Analysemateriaal
- Citraat plasma
- Bewaarspecificaties
- Kamertemperatuur, 6 uur
- Uitvoerend laboratorium
- Laurentius Klinische Chemie, VieCuri Klinische Chemie
- Maximale doorlooptijd
- 1 dag
- Analysemethode
- Latex immuno assay
Extra informatie
-
Referentiewaarden
| Leeftijd | Geslacht | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 15 dagen | — | — | — | ug/L |
| 15 dagen – 5 weken | — | 445 | 1200 | ug/L |
| 5 weken – 6 maanden | — | 90 | 878 | ug/L |
| 6 maanden – 12 maanden | — | 133 | 844 | ug/L |
| 12 maanden – 6 jaar | — | 88 | 780 | ug/L |
| 6 jaar – 11 jaar | — | 60 | 567 | ug/L |
| 11 jaar – 18 jaar | — | 69 | 580 | ug/L |
| 18 jaar – 50 jaar | — | — | 500 | ug/L |
| 50 jaar – 51 jaar | — | — | 510 | ug/L |
| 51 jaar – 52 jaar | — | — | 520 | ug/L |
| 52 jaar – 53 jaar | — | — | 530 | ug/L |
| 53 jaar – 54 jaar | — | — | 540 | ug/L |
| 54 jaar – 55 jaar | — | — | 550 | ug/L |
| 55 jaar – 56 jaar | — | — | 560 | ug/L |
| 56 jaar – 57 jaar | — | — | 570 | ug/L |
| 57 jaar – 58 jaar | — | — | 580 | ug/L |
| 58 jaar – 59 jaar | — | — | 590 | ug/L |
| 59 jaar – 60 jaar | — | — | 600 | ug/L |
| 60 jaar – 61 jaar | — | — | 610 | ug/L |
| 61 jaar – 62 jaar | — | — | 620 | ug/L |
| 62 jaar – 63 jaar | — | — | 630 | ug/L |
| 63 jaar – 64 jaar | — | — | 640 | ug/L |
| 64 jaar – 65 jaar | — | — | 650 | ug/L |
| 65 jaar – 66 jaar | — | — | 660 | ug/L |
| 66 jaar – 67 jaar | — | — | 670 | ug/L |
| 67 jaar – 68 jaar | — | — | 680 | ug/L |
| 68 jaar – 69 jaar | — | — | 690 | ug/L |
| 69 jaar – 70 jaar | — | — | 700 | ug/L |
| 70 jaar – 71 jaar | — | — | 710 | ug/L |
| 71 jaar – 72 jaar | — | — | 720 | ug/L |
| 72 jaar – 73 jaar | — | — | 730 | ug/L |
| 73 jaar – 74 jaar | — | — | 740 | ug/L |
| 74 jaar – 75 jaar | — | — | 750 | ug/L |
| 75 jaar – 76 jaar | — | — | 760 | ug/L |
| 76 jaar – 77 jaar | — | — | 770 | ug/L |
| 77 jaar – 78 jaar | — | — | 780 | ug/L |
| 78 jaar – 79 jaar | — | — | 790 | ug/L |
| 79 jaar – 80 jaar | — | — | 800 | ug/L |
| 80 jaar – 81 jaar | — | — | 810 | ug/L |
| 81 jaar – 82 jaar | — | — | 820 | ug/L |
| 82 jaar – 83 jaar | — | — | 830 | ug/L |
| 83 jaar – 84 jaar | — | — | 840 | ug/L |
| 84 jaar – 85 jaar | — | — | 850 | ug/L |
| 85 jaar – 86 jaar | — | — | 860 | ug/L |
| 86 jaar – 87 jaar | — | — | 870 | ug/L |
| 87 jaar – 88 jaar | — | — | 880 | ug/L |
| 88 jaar – 89 jaar | — | — | 890 | ug/L |
| 89 jaar – 90 jaar | — | — | 900 | ug/L |
| 90 jaar – 91 jaar | — | — | 910 | ug/L |
| 91 jaar – 92 jaar | — | — | 920 | ug/L |
| 92 jaar – 93 jaar | — | — | 930 | ug/L |
| 93 jaar – 94 jaar | — | — | 940 | ug/L |
| 94 jaar – 95 jaar | — | — | 950 | ug/L |
| 95 jaar – 96 jaar | — | — | 960 | ug/L |
| 96 jaar – 97 jaar | — | — | 970 | ug/L |
| 97 jaar – 98 jaar | — | — | 980 | ug/L |
| 98 jaar – 99 jaar | — | — | 990 | ug/L |
| 99 jaar – 100 jaar | — | — | 1000 | ug/L |
| 100 jaar – 101 jaar | — | — | 1010 | ug/L |
| 101 jaar – 102 jaar | — | — | 1020 | ug/L |
| 102 jaar – 103 jaar | — | — | 1030 | ug/L |
| 103 jaar – 104 jaar | — | — | 1040 | ug/L |
| 104 jaar – 105 jaar | — | — | 1050 | ug/L |
| 105 jaar – 106 jaar | — | — | 1060 | ug/L |
| 106 jaar – 107 jaar | — | — | 1070 | ug/L |
| 107 jaar – 108 jaar | — | — | 1080 | ug/L |
| 108 jaar – 109 jaar | — | — | 1090 | ug/L |
| 109 jaar – 110 jaar | — | — | 1100 | ug/L |
| 110 jaar – 111 jaar | — | — | 1110 | ug/L |
| 111 jaar – 112 jaar | — | — | 1120 | ug/L |
| 112 jaar – 113 jaar | — | — | 1130 | ug/L |
| 113 jaar – 114 jaar | — | — | 1140 | ug/L |
| 114 jaar – 115 jaar | — | — | 1150 | ug/L |
| 115 jaar – 116 jaar | — | — | 1160 | ug/L |
| 116 jaar – 117 jaar | — | — | 1170 | ug/L |
| 117 jaar – 118 jaar | — | — | 1180 | ug/L |
| 118 jaar – 119 jaar | — | — | 1190 | ug/L |
| 119 jaar – 120 jaar | — | — | 1200 | ug/L |
| 119 jaar – 120 jaar | — | — | 500 | ug/L |
Patiëntinformatie
-
Certificering
De bepaling valt onder de ISO15189 accreditatie, RVA nummer M095,testen (VieCuri)