HVA
Klinische ChemieIndicatie
Homovanillinezuur wordt voornamelijk bepaald om de aanwezigheid van bepaalde zeldzame, catecholamine-producerende tumoren op te sporen en te monitoren, en daarnaast om de dopaminehuishouding in het lichaam te beoordelen.
Afname
- Afname materiaal
- 24-uurs urine
- Afnameconditie
- Voor het sparen conserveringsmiddel toevoegen aan bokaal
- Bij kinderen tot 4 jaar: 2 ml zoutzuur (=HCL) 25%
- Vanaf 4 jaar: 7,5 ml zoutzuur (=HCL) 25%
- HVA mag bij kinderen in bepaalde situaties (bijv. aanvalsgewijze klachten / verzamelen niet mogelijk) ook uit portie)
- Voor het sparen conserveringsmiddel toevoegen aan bokaal
- Min. volume
- -
- Alternatief materiaal
- Liquor
- Afname alleen in ziekenhuis
- Nee
- CITO mogelijk
- Nee
- Microafname
- Niet mogelijk
- Buizenpost
- Niet toegestaan
Monsterverwerking
- Voorbewerking
- Zie voorschrift monstervoorbereiding urine
- Indien aanvraag door kinderarts mag dit ook uit portie Liquor: koel bewaren
- Analysemateriaal
- Urine
- Bewaarspecificaties
- Vriezer -20°C. Liquor gekoeld
- Verzendconditie
- Urine: droogijs (MUMC+). Liquor: gekoeld verzenden (RadboudUMC).
- Uitvoerend laboratorium
- Laurentius: Maastricht UMC+, VieCuri: Maastricht UMC+
- Maximale doorlooptijd
- 28 dagen
- Analysemethode
- Zie uitvoerend lab
Extra informatie
Referentiewaarden
| Leeftijd | Geslacht | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Volwassene | — | 1 | 3,13 | umol/mmol Kr |
| Volwassene | — | 1 | 3,13 | umol/mmol Kr |
| 0 – 1 maand | — | — | — | umol/mmol Kr |
| 0 – 1 maand | — | — | — | umol/mmol Kr |
| 1 maand – 1 jaar | — | 0,75 | 21,7 | umol/mmol Kr |
| 1 maand – 1 jaar | — | 0,75 | 21,7 | umol/mmol Kr |
| 1 maand – 1 jaar | — | — | 23 | umol/mmol Kr |
| 1 maand – 1 jaar | — | — | 23 | umol/mmol Kr |
| 1 jaar – 2 jaar | — | 2,5 | 14,3 | umol/mmol Kr |
| 1 jaar – 2 jaar | — | 2,5 | 14,3 | umol/mmol Kr |
| 2 jaar – 5 jaar | — | 0,43 | 8,4 | umol/mmol Kr |
| 2 jaar – 5 jaar | — | 0,43 | 8,4 | umol/mmol Kr |
| 2 jaar – 5 jaar | — | — | 13 | umol/mmol Kr |
| 2 jaar – 5 jaar | — | — | 13 | umol/mmol Kr |
| 5 jaar – 10 jaar | — | 0,31 | 5,6 | umol/mmol Kr |
| 5 jaar – 10 jaar | — | 0,31 | 5,6 | umol/mmol Kr |
| 5 jaar – 10 jaar | — | — | 8 | umol/mmol Kr |
| 5 jaar – 10 jaar | — | — | 8 | umol/mmol Kr |
| 10 jaar – 15 jaar | — | 0,15 | 7,4 | umol/mmol Kr |
| 10 jaar – 15 jaar | — | 0,15 | 7,4 | umol/mmol Kr |
| Vanaf 15 jaar | — | — | 6 | umol/mmol Kr |
| Vanaf 15 jaar | — | — | 6 | umol/mmol Kr |
Patiëntinformatie
-