IGF-1 geharmoniseerd
Klinische ChemieIndicatie
- Groeihormoon (GH)-deficiëntie-pubertas praecox
- Acromegalie: grover wordende gelaatstrekken, groter handen/voetern of gewichtsklachten door een hypofysetumor
- Groeihormoontherapie
Afname
- Afname materiaal
- Serum gel
- Afnameconditie
- Geen bijzonderheden
- Min. volume
- 1 mL
- Alternatief materiaal
- -
- Afname alleen in ziekenhuis
- Nee
- CITO mogelijk
- Nee
- Microafname
- Mogelijk
- Buizenpost
- Toegestaan
Monsterverwerking
- Voorbewerking
- Centrifugeren volgens voorschrift KCHL/CKCH
- Pipetteer serum af in een invriesbuisje
- Vries het buisje in bij -20°C
- Analysemateriaal
- Serum
- Bewaarspecificaties
- -20 °C, 21 dagen
- Verzendconditie
- Laurentius: Ingevroren op droogijs verzenden naar VieCuri
- Uitvoerend laboratorium
- VieCuri Klinische Chemie
- Maximale doorlooptijd
- 7 dagen
- Analysemethode
- Sandwich chemiluminescentie immunoassay
Extra informatie
-
Referentiewaarden
| Leeftijd | Geslacht | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 1 jaar | Vrouw | 1,5 | 11,4 | nmol/L |
| 0 – 1 jaar | Man | 1,6 | 10 | nmol/L |
| 1 jaar – 2 jaar | Man | 1,9 | 11,8 | nmol/L |
| 1 jaar – 2 jaar | Vrouw | 2,2 | 16,5 | nmol/L |
| 2 jaar – 3 jaar | Man | 2,4 | 15,2 | nmol/L |
| 2 jaar – 3 jaar | Vrouw | 3 | 21,7 | nmol/L |
| 3 jaar – 4 jaar | Man | 3,2 | 19,6 | nmol/L |
| 3 jaar – 4 jaar | Vrouw | 3,9 | 27 | nmol/L |
| 4 jaar – 5 jaar | Man | 4,1 | 24,9 | nmol/L |
| 4 jaar – 5 jaar | Vrouw | 4,8 | 32,6 | nmol/L |
| 5 jaar – 6 jaar | Man | 5,1 | 31 | nmol/L |
| 5 jaar – 6 jaar | Vrouw | 5,9 | 38,4 | nmol/L |
| 6 jaar – 7 jaar | Man | 6,4 | 38,2 | nmol/L |
| 6 jaar – 7 jaar | Vrouw | 7 | 44,5 | nmol/L |
| 7 jaar – 8 jaar | Man | 7,7 | 45,7 | nmol/L |
| 7 jaar – 8 jaar | Vrouw | 8,3 | 50,9 | nmol/L |
| 8 jaar – 9 jaar | Man | 9,1 | 53,2 | nmol/L |
| 8 jaar – 9 jaar | Vrouw | 9,7 | 57,3 | nmol/L |
| 8 jaar – 9 jaar | Vrouw | 9,7 | 57,3 | nmol/L |
| 9 jaar – 10 jaar | Man | 10,5 | 60 | nmol/L |
| 9 jaar – 10 jaar | Vrouw | 11,2 | 63,3 | nmol/L |
| 10 jaar – 11 jaar | Man | 11,9 | 65,9 | nmol/L |
| 10 jaar – 11 jaar | Vrouw | 12,6 | 68,5 | nmol/L |
| 11 jaar – 12 jaar | Man | 13,2 | 70,4 | nmol/L |
| 11 jaar – 12 jaar | Vrouw | 13,9 | 72,2 | nmol/L |
| 12 jaar – 13 jaar | Man | 14,3 | 73,1 | nmol/L |
| 12 jaar – 13 jaar | Vrouw | 15 | 74,2 | nmol/L |
| 13 jaar – 14 jaar | Man | 15,3 | 73,5 | nmol/L |
| 13 jaar – 14 jaar | Vrouw | 15,8 | 74,2 | nmol/L |
| 14 jaar – 15 jaar | Man | 15,9 | 71,8 | nmol/L |
| 14 jaar – 15 jaar | Vrouw | 16,2 | 72,5 | nmol/L |
| 15 jaar – 16 jaar | Man | 16,3 | 68,2 | nmol/L |
| 15 jaar – 16 jaar | Vrouw | 16,4 | 69,4 | nmol/L |
| 16 jaar – 17 jaar | Man | 16,5 | 63,4 | nmol/L |
| 16 jaar – 17 jaar | Vrouw | 16,3 | 65,4 | nmol/L |
| 17 jaar – 18 jaar | Man | 16,5 | 58,2 | nmol/L |
| 17 jaar – 18 jaar | Vrouw | 16 | 61 | nmol/L |
| 18 jaar – 19 jaar | Man | 16,4 | 53,4 | nmol/L |
| 18 jaar – 19 jaar | Vrouw | 15,7 | 56,8 | nmol/L |
| 19 jaar – 20 jaar | Man | 16,3 | 49,2 | nmol/L |
| 19 jaar – 20 jaar | Vrouw | 15,3 | 53 | nmol/L |
| 20 jaar – 21 jaar | Man | 16,1 | 45,8 | nmol/L |
| 20 jaar – 21 jaar | Vrouw | 15 | 49,7 | nmol/L |
| 21 jaar – 22 jaar | Man | 15,8 | 43 | nmol/L |
| 21 jaar – 22 jaar | Vrouw | 14,7 | 46,9 | nmol/L |
| 22 jaar – 23 jaar | Man | 15,5 | 40,9 | nmol/L |
| 22 jaar – 23 jaar | Vrouw | 14,4 | 44,6 | nmol/L |
| 23 jaar – 24 jaar | Man | 15,3 | 39,6 | nmol/L |
| 23 jaar – 24 jaar | Vrouw | 14,2 | 42,8 | nmol/L |
| 24 jaar – 25 jaar | Man | 15,2 | 38,8 | nmol/L |
| 24 jaar – 25 jaar | Vrouw | 14 | 41,4 | nmol/L |
| 25 jaar – 26 jaar | Man | 15 | 38,3 | nmol/L |
| 25 jaar – 26 jaar | Vrouw | 13,8 | 40,2 | nmol/L |
| 26 jaar – 27 jaar | Man | 14,7 | 38 | nmol/L |
| 26 jaar – 27 jaar | Vrouw | 13,6 | 39 | nmol/L |
| 27 jaar – 28 jaar | Man | 14,4 | 37,8 | nmol/L |
| 27 jaar – 28 jaar | Vrouw | 13,2 | 37,8 | nmol/L |
| 28 jaar – 29 jaar | Man | 14,1 | 37,6 | nmol/L |
| 28 jaar – 29 jaar | Vrouw | 12,9 | 36,7 | nmol/L |
| 29 jaar – 30 jaar | Man | 13,7 | 37,4 | nmol/L |
| 29 jaar – 30 jaar | Vrouw | 12,6 | 35,8 | nmol/L |
| 30 jaar – 31 jaar | Man | 13,3 | 37 | nmol/L |
| 30 jaar – 31 jaar | Vrouw | 12,3 | 35,1 | nmol/L |
| 31 jaar – 32 jaar | Man | 12,8 | 36,5 | nmol/L |
| 31 jaar – 32 jaar | Vrouw | 12,2 | 34,8 | nmol/L |
| 32 jaar – 33 jaar | Man | 12,4 | 35,9 | nmol/L |
| 32 jaar – 33 jaar | Vrouw | 12,1 | 34,5 | nmol/L |
| 33 jaar – 34 jaar | Man | 12,1 | 35,3 | nmol/L |
| 33 jaar – 34 jaar | Vrouw | 12 | 34,4 | nmol/L |
| 34 jaar – 35 jaar | Man | 11,8 | 34,9 | nmol/L |
| 34 jaar – 35 jaar | Vrouw | 12 | 34,3 | nmol/L |
| 35 jaar – 36 jaar | Man | 11,7 | 34,6 | nmol/L |
| 35 jaar – 36 jaar | Vrouw | 12 | 34,2 | nmol/L |
| 36 jaar – 37 jaar | Man | 11,4 | 34,1 | nmol/L |
| 36 jaar – 37 jaar | Vrouw | 12,1 | 34,3 | nmol/L |
| 37 jaar – 38 jaar | Man | 11,2 | 33,5 | nmol/L |
| 37 jaar – 38 jaar | Vrouw | 12,1 | 34,3 | nmol/L |
| 38 jaar – 39 jaar | Man | 11,1 | 33,1 | nmol/L |
| 38 jaar – 39 jaar | Vrouw | 12,1 | 34,1 | nmol/L |
| 39 jaar – 40 jaar | Man | 11 | 32,9 | nmol/L |
| 39 jaar – 40 jaar | Vrouw | 12 | 33,9 | nmol/L |
| 40 jaar – 41 jaar | Man | 11 | 32,7 | nmol/L |
| 40 jaar – 41 jaar | Vrouw | 11,9 | 33,6 | nmol/L |
| 41 jaar – 42 jaar | Man | 10,9 | 32,3 | nmol/L |
| 41 jaar – 42 jaar | Vrouw | 11,7 | 33,2 | nmol/L |
| 42 jaar – 43 jaar | Man | 10,6 | 31,7 | nmol/L |
| 42 jaar – 43 jaar | Vrouw | 11,5 | 33 | nmol/L |
| 43 jaar – 44 jaar | Man | 10,4 | 31,2 | nmol/L |
| 43 jaar – 44 jaar | Vrouw | 11,3 | 32,8 | nmol/L |
| 44 jaar – 45 jaar | Man | 10,1 | 30,6 | nmol/L |
| 44 jaar – 45 jaar | Vrouw | 11,1 | 32,6 | nmol/L |
| 45 jaar – 46 jaar | Man | 9,8 | 30,4 | nmol/L |
| 45 jaar – 46 jaar | Vrouw | 10,9 | 32,4 | nmol/L |
| 46 jaar – 47 jaar | Man | 9,6 | 30,6 | nmol/L |
| 46 jaar – 47 jaar | Vrouw | 10,7 | 32,4 | nmol/L |
| 47 jaar – 48 jaar | Man | 9,5 | 31,1 | nmol/L |
| 47 jaar – 48 jaar | Vrouw | 10,6 | 32,7 | nmol/L |
| 48 jaar – 49 jaar | Man | 9,4 | 31,7 | nmol/L |
| 48 jaar – 49 jaar | Vrouw | 10,6 | 33 | nmol/L |
| 49 jaar – 50 jaar | Man | 9,3 | 32,2 | nmol/L |
| 49 jaar – 50 jaar | Vrouw | 10,5 | 33,2 | nmol/L |
| 50 jaar – 51 jaar | Man | 9,1 | 32,2 | nmol/L |
| 50 jaar – 51 jaar | Vrouw | 10,3 | 33,1 | nmol/L |
| 51 jaar – 52 jaar | Man | 8,9 | 31,8 | nmol/L |
| 51 jaar – 52 jaar | Vrouw | 10,1 | 32,7 | nmol/L |
| 52 jaar – 53 jaar | Man | 8,7 | 31,4 | nmol/L |
| 52 jaar – 53 jaar | Vrouw | 9,8 | 32,1 | nmol/L |
| 53 jaar – 54 jaar | Man | 8,5 | 31,1 | nmol/L |
| 53 jaar – 54 jaar | Vrouw | 9,6 | 31,5 | nmol/L |
| 54 jaar – 55 jaar | Man | 8,4 | 31,2 | nmol/L |
| 54 jaar – 55 jaar | Vrouw | 9,4 | 31,1 | nmol/L |
| 55 jaar – 56 jaar | Man | 8,5 | 31,5 | nmol/L |
| 55 jaar – 56 jaar | Vrouw | 9,3 | 30,9 | nmol/L |
| 56 jaar – 57 jaar | Man | 8,5 | 31,8 | nmol/L |
| 56 jaar – 57 jaar | Vrouw | 9,2 | 30,8 | nmol/L |
| 57 jaar – 58 jaar | Man | 8,5 | 31,8 | nmol/L |
| 57 jaar – 58 jaar | Vrouw | 9 | 30,5 | nmol/L |
| 58 jaar – 59 jaar | Man | 8,5 | 31,6 | nmol/L |
| 58 jaar – 59 jaar | Vrouw | 8,8 | 30,2 | nmol/L |
| 59 jaar – 60 jaar | Man | 8,6 | 31,4 | nmol/L |
| 59 jaar – 60 jaar | Vrouw | 8,6 | 29,9 | nmol/L |
| 60 jaar – 61 jaar | Man | 8,7 | 31 | nmol/L |
| 60 jaar – 61 jaar | Vrouw | 8,4 | 29,6 | nmol/L |
| 61 jaar – 62 jaar | Man | 8,8 | 30,4 | nmol/L |
| 61 jaar – 62 jaar | Vrouw | 8,1 | 29,6 | nmol/L |
| 62 jaar – 63 jaar | Man | 8,9 | 29,9 | nmol/L |
| 62 jaar – 63 jaar | Vrouw | 8 | 29,5 | nmol/L |
| 63 jaar – 64 jaar | Man | 9,1 | 29,6 | nmol/L |
| 63 jaar – 64 jaar | Vrouw | 7,8 | 28,6 | nmol/L |
| 64 jaar – 65 jaar | Man | 9,3 | 29,7 | nmol/L |
| 64 jaar – 65 jaar | Vrouw | 7,8 | 28,2 | nmol/L |
| 65 jaar – 66 jaar | Man | 9,3 | 30 | nmol/L |
| 65 jaar – 66 jaar | Vrouw | 7,6 | 28 | nmol/L |
| 66 jaar – 67 jaar | Man | 9,1 | 29,9 | nmol/L |
| 66 jaar – 67 jaar | Vrouw | 7,6 | 28,1 | nmol/L |
| 67 jaar – 68 jaar | Man | 8,9 | 29,5 | nmol/L |
| 67 jaar – 68 jaar | Vrouw | 7,6 | 28,3 | nmol/L |
| 68 jaar – 69 jaar | Man | 8,6 | 29,1 | nmol/L |
| 68 jaar – 69 jaar | Vrouw | 7,5 | 28,6 | nmol/L |
| 69 jaar – 70 jaar | Man | 8,4 | 28,6 | nmol/L |
| 69 jaar – 70 jaar | Vrouw | 7,5 | 28,7 | nmol/L |
| 70 jaar – 71 jaar | Man | 8,2 | 28,3 | nmol/L |
| 70 jaar – 71 jaar | Vrouw | 7,4 | 28,7 | nmol/L |
| 71 jaar – 72 jaar | Man | 8 | 27,9 | nmol/L |
| 71 jaar – 72 jaar | Vrouw | 7,3 | 28,7 | nmol/L |
| 72 jaar – 73 jaar | Man | 7,8 | 27,6 | nmol/L |
| 72 jaar – 73 jaar | Vrouw | 7,2 | 28,5 | nmol/L |
| 73 jaar – 74 jaar | Man | 7,7 | 27,4 | nmol/L |
| 73 jaar – 74 jaar | Vrouw | 7,1 | 28,4 | nmol/L |
| 74 jaar – 75 jaar | Man | 7,5 | 27,2 | nmol/L |
| 74 jaar – 75 jaar | Vrouw | 7 | 28,4 | nmol/L |
| 75 jaar – 76 jaar | Man | 7,4 | 27 | nmol/L |
| 75 jaar – 76 jaar | Vrouw | 6,9 | 28,4 | nmol/L |
| 76 jaar – 77 jaar | Man | 7,3 | 26,8 | nmol/L |
| 76 jaar – 77 jaar | Vrouw | 6,9 | 28,5 | nmol/L |
| 77 jaar – 78 jaar | Man | 7,1 | 26,5 | nmol/L |
| 77 jaar – 78 jaar | Vrouw | 6,9 | 28,7 | nmol/L |
| 78 jaar – 79 jaar | Man | 7 | 26,3 | nmol/L |
| 78 jaar – 79 jaar | Vrouw | 6,8 | 29,2 | nmol/L |
| 79 jaar – 80 jaar | Man | 6,8 | 26,1 | nmol/L |
| 79 jaar – 80 jaar | Vrouw | 6,8 | 29,2 | nmol/L |
| Vanaf 80 jaar | Man | 6,8 | 26,1 | nmol/L |
| Vanaf 80 jaar | Vrouw | 6,8 | 29,2 | nmol/L |
Patiëntinformatie
-
Certificering
De bepaling valt onder de ISO15189 accreditatie, RVA nummer M095,testen (VieCuri)