IGFBP-III
Klinische ChemieIndicatie
IGFBP-3 wordt bepaald om de activiteit van groeihormoon en IGF-1 in het lichaam te beoordelen, voornamelijk bij de diagnostiek van groeistoornissen. Het is het belangrijkste transporteiwit voor IGF-1 in het bloed en is afhankelijk van de aanwezigheid van groeihormoon.
Afname
- Afname materiaal
- Serum gel
- Afnameconditie
- Geen bijzonderheden
- Min. volume
- 1 mL
- Alternatief materiaal
- -
- Afname alleen in ziekenhuis
- Nee
- CITO mogelijk
- Nee
- Microafname
- Niet mogelijk
- Buizenpost
- Toegestaan
Monsterverwerking
- Voorbewerking
- Centrifugeer de buis stolbloed volgens voorschrift KCHL/CKCH
- Pipetteer het serum af in invriesbuisje
- Vries het serum in bij -20°C
- Analysemateriaal
- Serum
- Bewaarspecificaties
- Vriezer -20°C
- Verzendconditie
- Droogijs
- Uitvoerend laboratorium
- Laurentius: Maastricht UMC+, VieCuri: Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae
- Maximale doorlooptijd
- 28 dagen
- Analysemethode
- Zie uitvoerend lab
Extra informatie
-
Referentiewaarden
| Leeftijd | Geslacht | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 365 dagen | — | 24,3 | 125,1 | nmol/L |
| 365 dagen – 1 jaar | Vrouw | 45,5 | 115,5 | nmol/L |
| 365 dagen – 1 jaar | Man | 38,5 | 112 | nmol/L |
| 1 jaar – 2 jaar | — | 27,8 | 135,5 | nmol/L |
| 1 jaar – 2 jaar | Vrouw | 42 | 129,5 | nmol/L |
| 1 jaar – 2 jaar | Man | 45,5 | 126 | nmol/L |
| 2 jaar – 3 jaar | — | 31,3 | 149,4 | nmol/L |
| 2 jaar – 3 jaar | Vrouw | 49 | 147 | nmol/L |
| 2 jaar – 3 jaar | Man | 52,5 | 143,5 | nmol/L |
| 3 jaar – 4 jaar | — | 34,8 | 163,3 | nmol/L |
| 3 jaar – 4 jaar | Vrouw | 56 | 161 | nmol/L |
| 3 jaar – 4 jaar | Man | 56 | 157,5 | nmol/L |
| 4 jaar – 5 jaar | — | 38,2 | 180,7 | nmol/L |
| 4 jaar – 5 jaar | Vrouw | 59,5 | 171,5 | nmol/L |
| 4 jaar – 5 jaar | Man | 63 | 161 | nmol/L |
| 5 jaar – 6 jaar | — | 45,2 | 194,6 | nmol/L |
| 5 jaar – 6 jaar | Vrouw | 66,5 | 182 | nmol/L |
| 5 jaar – 6 jaar | Man | 66,5 | 182 | nmol/L |
| 6 jaar – 7 jaar | — | 48,7 | 212 | nmol/L |
| 6 jaar – 7 jaar | Vrouw | 70 | 189 | nmol/L |
| 6 jaar – 7 jaar | Man | 70 | 189 | nmol/L |
| 7 jaar – 8 jaar | — | 55,6 | 225,9 | nmol/L |
| 7 jaar – 8 jaar | Vrouw | 70 | 192,5 | nmol/L |
| 7 jaar – 8 jaar | Man | 73,5 | 192,5 | nmol/L |
| 8 jaar – 9 jaar | — | 62,6 | 246,7 | nmol/L |
| 8 jaar – 9 jaar | Vrouw | 73,5 | 196 | nmol/L |
| 8 jaar – 9 jaar | Man | 77 | 196 | nmol/L |
| 9 jaar – 10 jaar | — | 73 | 267,6 | nmol/L |
| 9 jaar – 10 jaar | Vrouw | 77 | 203 | nmol/L |
| 9 jaar – 10 jaar | Man | 77 | 199,5 | nmol/L |
| 10 jaar – 11 jaar | — | 83,4 | 291,9 | nmol/L |
| 10 jaar – 11 jaar | Vrouw | 80,5 | 206,5 | nmol/L |
| 10 jaar – 11 jaar | Man | 80,5 | 203 | nmol/L |
| 11 jaar – 12 jaar | — | 93,8 | 309,3 | nmol/L |
| 11 jaar – 12 jaar | Vrouw | 84 | 213,5 | nmol/L |
| 11 jaar – 12 jaar | Man | 84 | 210 | nmol/L |
| 12 jaar – 13 jaar | — | 107,7 | 330,1 | nmol/L |
| 12 jaar – 13 jaar | Vrouw | 84 | 217 | nmol/L |
| 12 jaar – 13 jaar | Man | 87,5 | 213,5 | nmol/L |
| 13 jaar – 14 jaar | — | 114,7 | 347,5 | nmol/L |
| 13 jaar – 14 jaar | Vrouw | 87,5 | 220,5 | nmol/L |
| 13 jaar – 14 jaar | Man | 87,5 | 217 | nmol/L |
| 14 jaar – 15 jaar | — | 121,6 | 347,5 | nmol/L |
| 14 jaar – 15 jaar | Vrouw | 91 | 224 | nmol/L |
| 14 jaar – 15 jaar | Man | 91 | 220,5 | nmol/L |
| 15 jaar – 16 jaar | — | 118,2 | 330,1 | nmol/L |
| 15 jaar – 16 jaar | Vrouw | 91 | 224 | nmol/L |
| 15 jaar – 16 jaar | Man | 91 | 220,5 | nmol/L |
| 16 jaar – 17 jaar | — | 111,2 | 302,3 | nmol/L |
| 16 jaar – 17 jaar | Vrouw | 94,5 | 227,5 | nmol/L |
| 16 jaar – 17 jaar | Man | 91 | 220,5 | nmol/L |
| 17 jaar – 18 jaar | — | 107,7 | 274,5 | nmol/L |
| 17 jaar – 18 jaar | Vrouw | 94,5 | 227,5 | nmol/L |
| 17 jaar – 18 jaar | Man | 94,5 | 220,5 | nmol/L |
| 18 jaar – 19 jaar | — | 100,8 | 253,7 | nmol/L |
| 18 jaar – 19 jaar | Vrouw | 98 | 227,5 | nmol/L |
| 18 jaar – 19 jaar | Man | 94,5 | 220,5 | nmol/L |
| 19 jaar – 20 jaar | — | 100,8 | 250,2 | nmol/L |
| 19 jaar – 20 jaar | Vrouw | 98 | 227,5 | nmol/L |
| 19 jaar – 20 jaar | Man | 94,5 | 220,5 | nmol/L |
| 20 jaar – 25 jaar | — | 118,1 | 271,1 | nmol/L |
| 20 jaar – 25 jaar | Vrouw | 98 | 231 | nmol/L |
| 20 jaar – 25 jaar | Man | 94,5 | 224 | nmol/L |
| 25 jaar – 30 jaar | — | 121,6 | 264,1 | nmol/L |
| 25 jaar – 30 jaar | Vrouw | 101,5 | 231 | nmol/L |
| 25 jaar – 30 jaar | Man | 98 | 224 | nmol/L |
| 30 jaar – 35 jaar | — | 121,6 | 243,3 | nmol/L |
| 30 jaar – 35 jaar | Vrouw | 98 | 217 | nmol/L |
| 30 jaar – 35 jaar | Man | 94,5 | 213,5 | nmol/L |
| 35 jaar – 40 jaar | — | 118,2 | 232,8 | nmol/L |
| 35 jaar – 40 jaar | Vrouw | 91 | 203 | nmol/L |
| 35 jaar – 40 jaar | Man | 91 | 210 | nmol/L |
| 40 jaar – 45 jaar | — | 114,7 | 229,4 | nmol/L |
| 40 jaar – 45 jaar | Vrouw | 87,5 | 199,5 | nmol/L |
| 40 jaar – 45 jaar | Man | 91 | 210 | nmol/L |
| 45 jaar – 50 jaar | — | 114,7 | 232,8 | nmol/L |
| 45 jaar – 50 jaar | Vrouw | 84 | 196 | nmol/L |
| 45 jaar – 50 jaar | Man | 87,5 | 210 | nmol/L |
| 50 jaar – 55 jaar | — | 118,2 | 236,3 | nmol/L |
| 50 jaar – 55 jaar | Vrouw | 80,5 | 199,5 | nmol/L |
| 50 jaar – 55 jaar | Man | 84 | 206,5 | nmol/L |
| 55 jaar – 60 jaar | — | 118,2 | 239,8 | nmol/L |
| 55 jaar – 60 jaar | Vrouw | 77 | 199,5 | nmol/L |
| 55 jaar – 60 jaar | Man | 80,5 | 203 | nmol/L |
| 60 jaar – 65 jaar | — | 111,2 | 229,4 | nmol/L |
| 60 jaar – 65 jaar | Vrouw | 77 | 199,5 | nmol/L |
| 60 jaar – 65 jaar | Man | 73,5 | 199,5 | nmol/L |
| 65 jaar – 70 jaar | — | 104,3 | 215,5 | nmol/L |
| 65 jaar – 70 jaar | Vrouw | 73,5 | 196 | nmol/L |
| 65 jaar – 70 jaar | Man | 70 | 196 | nmol/L |
| 70 jaar – 75 jaar | — | 97,3 | 198,1 | nmol/L |
| 70 jaar – 75 jaar | Vrouw | 70 | 192,5 | nmol/L |
| 70 jaar – 75 jaar | Man | 66,5 | 192,5 | nmol/L |
| 75 jaar – 80 jaar | — | 86,9 | 177,2 | nmol/L |
| 75 jaar – 80 jaar | Vrouw | 66,5 | 192,5 | nmol/L |
| 75 jaar – 80 jaar | Man | 63 | 182 | nmol/L |
| 80 jaar – 85 jaar | — | 76,5 | 156,4 | nmol/L |
| 85 jaar – 120 jaar | Vrouw | 70 | 199,5 | nmol/L |
| 85 jaar – 120 jaar | Man | 59,5 | 175 | nmol/L |
Patiëntinformatie
-