Inhibine B
Klinische ChemieIndicatie
Tumormarker voor granulosa-celtumoren.
Afname
- Afname materiaal
- Serum gel
- Afnameconditie
- Geen bijzonderheden
- Min. volume
- 1 mL
- Alternatief materiaal
- -
- Afname alleen in ziekenhuis
- Nee
- CITO mogelijk
- Nee
- Microafname
- Niet mogelijk
- Buizenpost
- Toegestaan
Monsterverwerking
- Voorbewerking
- Centrifugeer de buis stolbloed volgens voorschrift KCHL/CKCH
- Pipetteer het serum af in invriesbuisje
- Vries het serum in bij -20°C
- Analysemateriaal
- Serum
- Bewaarspecificaties
- Vriezer -20°C
- Verzendconditie
- Laurentius: Ingevroren verzenden
VieCuri: Droogijs verzenden - Uitvoerend laboratorium
- Laurentius: A.M.L. BV, VieCuri: Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae
- Maximale doorlooptijd
- 28 dagen
- Analysemethode
- Zie uitvoerend lab
Extra informatie
Standaard inhibine-b op aanvraag inhibine-a
Referentiewaarden
| Leeftijd | Geslacht | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 1 dag | Man | 128 | 300 | pg/mL |
| 1 dag – 6 dagen | Man | 152 | 468 | pg/mL |
| 6 dagen – 9 dagen | Man | 180 | 420 | pg/mL |
| 9 dagen – 13 dagen | Man | 227 | 405 | pg/mL |
| 13 dagen – 19 dagen | Man | 200 | 362 | pg/mL |
| 19 dagen – 29 dagen | Man | 268 | 450 | pg/mL |
| 29 dagen – 2 maanden | Man | 254 | 513 | pg/mL |
| 29 dagen – 2 maanden | Vrouw | — | 226 | pg/mL |
| 2 maanden – 5 maanden | Man | 204 | 427 | pg/mL |
| 2 maanden – 5 maanden | Vrouw | — | 208 | pg/mL |
| 5 maanden – 8 maanden | Man | 126 | 500 | pg/mL |
| 5 maanden – 8 maanden | Vrouw | — | 152 | pg/mL |
| 8 maanden – 11 maanden | Man | 94 | 383 | pg/mL |
| 8 maanden – 11 maanden | Vrouw | — | 67 | pg/mL |
| 11 maanden – 14 maanden | Man | 71 | 272 | pg/mL |
| 14 maanden – 17 maanden | Man | 96 | 245 | pg/mL |
| 17 maanden – 20 maanden | Man | 80 | 248 | pg/mL |
| 17 maanden – 20 maanden | Vrouw | — | 52 | pg/mL |
| 20 maanden – 23 maanden | Man | 71 | 204 | pg/mL |
| 20 maanden – 23 maanden | Vrouw | — | 66 | pg/mL |
| 23 maanden – 5 jaar | Vrouw | — | 72 | pg/mL |
| 5 jaar – 9 jaar | Man | — | 258 | pg/mL |
| 5 jaar – 9 jaar | Vrouw | — | 130 | pg/mL |
| 9 jaar – 11 jaar | Vrouw | — | 186 | pg/mL |
| 11 jaar – 15 jaar | Vrouw | 20 | 360 | pg/mL |
| 15 jaar – 120 jaar | Man | — | 70 | pg/mL |
| 15 jaar – 120 jaar | Vrouw | 25 | 90 | pg/mL |
| 15 jaar – 120 jaar | Man | 120 | 400 | pg/mL |
Patiëntinformatie
-