Metanefrines/normetanefrines in urine
Klinische ChemieIndicatie
Vraagstelling feochromocytoom (zowel de metanefrine als de normetanefrine worden bepaald)
Afname
- Afname materiaal
- 24-uurs urine
- Afnameconditie
Voor sparen conserveringsmiddel toevoegen aan bokaal:
- Kinderen tot 4 jaar 2 ml HCl 25%
- Vanaf 4 jaar 7,5 ml HCL 25 %
- Min. volume
- -
- Alternatief materiaal
- -
- Afname alleen in ziekenhuis
- Nee
- CITO mogelijk
- Nee
- Microafname
- Niet mogelijk
- Buizenpost
- Niet toegestaan
Monsterverwerking
- Voorbewerking
- Zie voorschrift monstervoorbereiding urine
- Analysemateriaal
- Urine
- Bewaarspecificaties
- -20 °C, 1 maand
- Verzendconditie
- Laurentius: Ingevroren op droogijs verzenden naar VieCuri
- Uitvoerend laboratorium
- Apotheek VieCuri
- Maximale doorlooptijd
- 10 dagen
- Analysemethode
- LC-MS/MS
Extra informatie
-
Referentiewaarden
Metanefrine 24-uurs urine
| Leeftijd | Geslacht | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 16 jaar | Man | — | — | nmol/24 uur |
| 0 – 16 jaar | Vrouw | — | — | nmol/24 uur |
| Vanaf 16 jaar | Man | 100 | 1600 | nmol/24 uur |
| Vanaf 16 jaar | Vrouw | 100 | 1100 | nmol/24 uur |
Metanefrine/kreat
| Leeftijd | Geslacht | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 3 maanden | — | 116 | 407 | umol/mol Kr |
| 0 – 3 maanden | — | 116 | 407 | umol/mol Kr |
| 3 maanden – 6 maanden | — | 90 | 330 | umol/mol Kr |
| 3 maanden – 6 maanden | — | 90 | 330 | umol/mol Kr |
| 6 maanden – 9 maanden | — | 85 | 300 | umol/mol Kr |
| 6 maanden – 9 maanden | — | 85 | 300 | umol/mol Kr |
| 9 maanden – 1 jaar | — | 85 | 375 | umol/mol Kr |
| 9 maanden – 1 jaar | — | 85 | 375 | umol/mol Kr |
| 1 jaar – 2 jaar | — | 23 | 300 | umol/mol Kr |
| 1 jaar – 2 jaar | — | 23 | 300 | umol/mol Kr |
| 2 jaar – 6 jaar | — | 40 | 290 | umol/mol Kr |
| 2 jaar – 6 jaar | — | 40 | 290 | umol/mol Kr |
| 6 jaar – 10 jaar | — | 70 | 185 | umol/mol Kr |
| 6 jaar – 10 jaar | — | 70 | 185 | umol/mol Kr |
| 10 jaar – 16 jaar | — | 25 | 175 | umol/mol Kr |
| 10 jaar – 16 jaar | — | 25 | 175 | umol/mol Kr |
| 10 jaar – 16 jaar | Vrouw | — | — | umol/mol Kr |
| 10 jaar – 16 jaar | Man | — | — | umol/mol Kr |
| 16 jaar – 120 jaar | — | 26 | 70 | umol/mol Kr |
| 16 jaar – 120 jaar | — | 26 | 70 | umol/mol Kr |
| Vanaf 120 jaar | Vrouw | 10 | 110 | umol/mol Kr |
| Vanaf 120 jaar | Man | 10 | 100 | umol/mol Kr |
Normetanefrine 24u
| Leeftijd | Geslacht | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 16 jaar | — | — | — | nmol/24 uur |
| Vanaf 16 jaar | — | 400 | 3000 | nmol/24 uur |
Normetanefrine/kreat
| Leeftijd | Geslacht | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Volwassene | — | 70 | 260 | umol/mol Kr |
| Volwassene | — | 70 | 260 | umol/mol Kr |
| 0 – 3 maanden | — | 950 | 2070 | umol/mol Kr |
| 3 maanden – 6 maanden | — | 455 | 1355 | umol/mol Kr |
| 6 maanden – 9 maanden | — | 365 | 645 | umol/mol Kr |
| 9 maanden – 1 jaar | — | 165 | 690 | umol/mol Kr |
| 1 jaar – 2 jaar | — | 213 | 785 | umol/mol Kr |
| 2 jaar – 6 jaar | — | 65 | 375 | umol/mol Kr |
| 6 jaar – 10 jaar | — | 65 | 280 | umol/mol Kr |
| 10 jaar – 16 jaar | — | 65 | 260 | umol/mol Kr |
| 10 jaar – 16 jaar | Man | — | — | umol/mol Kr |
| 10 jaar – 16 jaar | Vrouw | — | — | umol/mol Kr |
| Vanaf 16 jaar | Man | 40 | 250 | umol/mol Kr |
| Vanaf 16 jaar | Vrouw | 40 | 300 | umol/mol Kr |
Patiëntinformatie
Certificering
De bepaling valt onder de ISO 15189 accreditatie M276