Metanefrine/kreat
Klinische Chemie
Afname
- Afname materiaal
- -
- Afnameconditie
- -
- Min. volume
- -
- Alternatief materiaal
- -
- Afname alleen in ziekenhuis
- Nee
- CITO mogelijk
- Nee
- Microafname
- Niet mogelijk
- Buizenpost
- Niet toegestaan
Monsterverwerking
- Voorbewerking
- -
- Analysemateriaal
- -
- Bewaarspecificaties
- -
- Uitvoerend laboratorium
- Apotheek VieCuri
- Maximale doorlooptijd
- Analysemethode
- -
Extra informatie
-
Referentiewaarden
| Leeftijd | Geslacht | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 3 maanden | — | 116 | 407 | umol/mol Kr |
| 0 – 3 maanden | — | 116 | 407 | umol/mol Kr |
| 3 maanden – 6 maanden | — | 90 | 330 | umol/mol Kr |
| 3 maanden – 6 maanden | — | 90 | 330 | umol/mol Kr |
| 6 maanden – 9 maanden | — | 85 | 300 | umol/mol Kr |
| 6 maanden – 9 maanden | — | 85 | 300 | umol/mol Kr |
| 9 maanden – 1 jaar | — | 85 | 375 | umol/mol Kr |
| 9 maanden – 1 jaar | — | 85 | 375 | umol/mol Kr |
| 1 jaar – 2 jaar | — | 23 | 300 | umol/mol Kr |
| 1 jaar – 2 jaar | — | 23 | 300 | umol/mol Kr |
| 2 jaar – 6 jaar | — | 40 | 290 | umol/mol Kr |
| 2 jaar – 6 jaar | — | 40 | 290 | umol/mol Kr |
| 6 jaar – 10 jaar | — | 70 | 185 | umol/mol Kr |
| 6 jaar – 10 jaar | — | 70 | 185 | umol/mol Kr |
| 10 jaar – 16 jaar | — | 25 | 175 | umol/mol Kr |
| 10 jaar – 16 jaar | — | 25 | 175 | umol/mol Kr |
| 10 jaar – 16 jaar | Vrouw | — | — | umol/mol Kr |
| 10 jaar – 16 jaar | Man | — | — | umol/mol Kr |
| 16 jaar – 120 jaar | — | 26 | 70 | umol/mol Kr |
| 16 jaar – 120 jaar | — | 26 | 70 | umol/mol Kr |
| Vanaf 120 jaar | Vrouw | 10 | 110 | umol/mol Kr |
| Vanaf 120 jaar | Man | 10 | 100 | umol/mol Kr |
Patiëntinformatie
-