Normetanefrine/kreat
Klinische Chemie
Afname
- Afname materiaal
- -
- Afnameconditie
- -
- Min. volume
- -
- Alternatief materiaal
- -
- Afname alleen in ziekenhuis
- Nee
- CITO mogelijk
- Nee
- Microafname
- Niet mogelijk
- Buizenpost
- Niet toegestaan
Monsterverwerking
- Voorbewerking
- -
- Analysemateriaal
- -
- Bewaarspecificaties
- -
- Uitvoerend laboratorium
- Apotheek VieCuri
- Maximale doorlooptijd
- Analysemethode
- -
Extra informatie
-
Referentiewaarden
| Leeftijd | Geslacht | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Volwassene | — | 70 | 260 | umol/mol Kr |
| Volwassene | — | 70 | 260 | umol/mol Kr |
| 0 – 3 maanden | — | 950 | 2070 | umol/mol Kr |
| 3 maanden – 6 maanden | — | 455 | 1355 | umol/mol Kr |
| 6 maanden – 9 maanden | — | 365 | 645 | umol/mol Kr |
| 9 maanden – 1 jaar | — | 165 | 690 | umol/mol Kr |
| 1 jaar – 2 jaar | — | 213 | 785 | umol/mol Kr |
| 2 jaar – 6 jaar | — | 65 | 375 | umol/mol Kr |
| 6 jaar – 10 jaar | — | 65 | 280 | umol/mol Kr |
| 10 jaar – 16 jaar | — | 65 | 260 | umol/mol Kr |
| 10 jaar – 16 jaar | Man | — | — | umol/mol Kr |
| 10 jaar – 16 jaar | Vrouw | — | — | umol/mol Kr |
| Vanaf 16 jaar | Man | 40 | 250 | umol/mol Kr |
| Vanaf 16 jaar | Vrouw | 40 | 300 | umol/mol Kr |
Patiëntinformatie
-