VMA
Klinische ChemieIndicatie
Verdenking op catecholamine producerend tumoren (zoals feochromocytoom).
Afname
- Afname materiaal
- 24-uurs urine
- Afnameconditie
- Voor het verzamelen conserveringsmiddel toevoegen
kinderen tot 4 jaar: 2 ml zoutzuur (=HCL) 25% vanaf 4 jaar: 7,5 ml zoutzuur (=HCL) 25% - Min. volume
- 10 mL
- Alternatief materiaal
- -
- Afname alleen in ziekenhuis
- Nee
- CITO mogelijk
- Nee
- Microafname
- Niet mogelijk
- Buizenpost
- Niet toegestaan
Monsterverwerking
- Voorbewerking
- Zie voorschrift monstervoorbereiding urine
- Analysemateriaal
- 24 uurs urine
- Bewaarspecificaties
- Vriezer -20°C
- Verzendconditie
- Droogijs
- Uitvoerend laboratorium
- Laurentius: Maastricht UMC+, VieCuri: Maastricht UMC+
- Maximale doorlooptijd
- 28 dagen
- Analysemethode
- Zie uitvoerend lab
Extra informatie
Bokaal voor 11.30 uur opsturen en inleveren KCHL Venlo/CKCH Laurentius
Referentiewaarden
| Leeftijd | Geslacht | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 30 dagen | — | — | — | umol/mmol Kr |
| 0 – 30 dagen | — | — | — | umol/mmol Kr |
| 30 dagen – 182 dagen | — | 1,71 | 9,71 | umol/mmol Kr |
| 30 dagen – 182 dagen | — | 1,71 | 9,71 | umol/mmol Kr |
| 182 dagen – 1 jaar | — | 1,14 | 8,57 | umol/mmol Kr |
| 182 dagen – 1 jaar | — | 1,14 | 8,57 | umol/mmol Kr |
| 182 dagen – 1 jaar | — | — | 12 | umol/mmol Kr |
| 182 dagen – 1 jaar | — | — | 12 | umol/mmol Kr |
| 1 jaar – 5 jaar | — | 1,14 | 5,71 | umol/mmol Kr |
| 1 jaar – 5 jaar | — | 1,14 | 5,71 | umol/mmol Kr |
| 1 jaar – 5 jaar | — | — | 6 | umol/mmol Kr |
| 1 jaar – 5 jaar | — | — | 6 | umol/mmol Kr |
| 5 jaar – 10 jaar | — | 0,86 | 4 | umol/mmol Kr |
| 5 jaar – 10 jaar | — | 0,86 | 4 | umol/mmol Kr |
| 10 jaar – 15 jaar | — | 0,57 | 3,43 | umol/mmol Kr |
| 10 jaar – 15 jaar | — | 0,57 | 3,43 | umol/mmol Kr |
| 15 jaar – 18 jaar | — | — | 5 | umol/mmol Kr |
| 15 jaar – 18 jaar | — | — | 5 | umol/mmol Kr |
| 18 jaar – 120 jaar | — | 0,7 | 2,24 | umol/mmol Kr |
| 18 jaar – 120 jaar | — | 0,7 | 2,24 | umol/mmol Kr |
| Vanaf 120 jaar | — | — | 3 | umol/mmol Kr |
| Vanaf 120 jaar | — | — | 3 | umol/mmol Kr |
Patiëntinformatie
-